Por Fábio Dias R.
O Cabide INFORMA:
A partir de agora, manteremos uma coluna de informação para alguns assuntos tratados nesse espaço. Para cinema, deixaremos uma lista atualizada das maiores bilheterias da história do cinema.
Segue abaixo a lista dos campeões de bilheteria.
Posição | Ano | Filme | |
1 | 2009 | 2.782.275.172 | |
2 | 2.185.372.302 | ||
3 | 1.436.325.442 | ||
4 | 1.328.111.219 | ||
5 | 1.123.746.996 | ||
6 | 1.119.110.941 | ||
7 | 1.066.179.725 | ||
8 | 1.063.171.911 | ||
9 | 1.043.871.802 | ||
10 | 1.027.044.677 | ||
11 | 1.024.299.904 | ||
12 | 1.001.921.825 | ||
13 | 974.755.371 | ||
14 | 963.346.502 | ||
15 | 955.417.476 | ||
16 | 951.583.777 | ||
17 | 939.885.929 | ||
18 | 934.416.487 | ||
19 | 925.282.504 | ||
20 | 919.838.758 | ||
21 | 914.691.118 | ||
22 | 896.911.078 | ||
23 | 890.871.626 | ||
24 | 886.686.280 | ||
25 | 878.979.634 | ||
26 | 870.761.744 | ||
27 | 867.893.978 | ||
28 | 848.754.768 | ||
29 | 836.297.228 | ||
30 | 825.532.764 | ||
31 | 821.708.551 | ||
32 | 817.400.891 | ||
33 | 798.958.162 | ||
34 | 796.688.549 | ||
35 | 788.241.776 | ||
36 | 786.636.033 | ||
37 | 783.766.341 | ||
38 | 775.398.007 | ||
39 | 769.679.077 | ||
40 | 758.239.851 | ||
41 | 752.952.787 | ||
42 | 745.011.272 | ||
43 | 742.128.461 | ||
44 | 731.342.562 | ||
45 | 709.827.462 | ||
46 | 709.709.780 | ||
47 | 705.058.657 | ||
48 | 698.491.347 | ||
49 | 693.054.071 | ||
50 | 677.387.716 | ||
51 | 672.806.292 | ||
52 | 663.024.542 | ||
53 | 661.885.000 | ||
54 | 655.388.158 | ||
55 | 654.264.015 | ||
56 | 649.398.328 | ||
57 | 631.744.560 | ||
58 | 631.442.092 | ||
59 | 626.137.675 | ||
60 | 624.386.746 | ||
61 | 623.933.331 | ||
62 | 623.722.818 | ||
63 | 618.638.999 | ||
64 | 611.899.420 | ||
65 | 609.841.637 | ||
66 | 603.900.354 | ||
67 | 594.239.066 | ||
68 | 591.745.540 | ||
69 | 590.721.936 | ||
70 | 589.390.539 | ||
71 | 586.090.727 | ||
72 | 585.349.010 | ||
73 | 585.174.222 | ||
74 | 581.464.305 | ||
75 | 577.339.000 | ||
76 | 574.480.841 | ||
77 | 562.547.576 | ||
78 | 559.852.396 | ||
79 | 553.709.788 | ||
80 | 552.397.413 | ||
81 | 550.517.357 | ||
82 | 546.388.105 | ||
83 | 544.272.402 | ||
84 | 543.113.985 | ||
85 | 538.375.067 | ||
86 | 534.848.418 | ||
87 | 532.680.671 | ||
88 | 527.071.022 | ||
88 | 525.366.597 | ||
89 | 524.028.679 | ||
90 | 521.311.813 | ||
91 | 519.843.345 | ||
92 | 516.642.939 | ||
94 | 505.702.588 | ||
95 | 504.050.219 | ||
96 | 497.409.852 | ||
97 | 494.878.759 | ||
98 | 494.471.524 | ||
99 | 493.214.993 | ||
100 | 485.930.816 |
Maiores Bilheterias do Cinema Nacional
Post será atualizado a cada alteração no ranking. |
Fonte Box Office Mojo
3 Comentários
Gostei de ver a lista dos 60 nacionais mais visto, geralmente só encontro os 10 primeiros, no máximo 20. É bom ver filmes recentes no topo depois de tanto tempo, mostra a evolução do nosso cinema e da mentalidade do povo, aceitando e se identificando com as histórias.
ResponderExcluirAi to começando a ficar suspeita de comentar, porque adoro todos os seus posts.
ResponderExcluirMas vou dizer que ter Harry Potter em 3º é um orgulho pra mim!
Aliás, 6 dos 8 filmes estão entre os 20 primeiros no rank, então já fico toda boba.
É curioso ver a lista dos filmes nacionais, muitos filmes da xuxa e didi, poucos filmes realmente bons entre o primeiro.
Claro que Tropa II foi bom, mas está no topo graças ao sucesso do I que está lá no final graças a pirataria, espero que isso sirva como reflexão parar todos!
Bjs
Harry em terceiro hein? Uhu...
ResponderExcluir